
Lista obsługiwanych formatów
Formaty wejściowe
1 | Amazon (CSV) |
---|---|
2 | Baselinker API |
3 | Bolt CSV (dawniej Taxify) |
4 | Bolt PDF (sprzedaż) |
5 | BP BOS JPK_VAT/JPK_VDEK |
6 | CDN Optima CSV (COMMA, CDN Klasyka) |
7 | CDN Optima XML |
8 | CHART |
9 | CRM Vision |
10 | DGCS System |
11 | Enova365 |
12 | ERGO CSV |
13 | ETSY CSV |
14 | Excel |
15 | Excel z pozycjami faktur |
16 | Faktor |
17 | FreeNow (my Taxi) |
18 | InsERT EDI++ (Subiekt wersje GT i NEXO) |
19 | Insignum Infover |
20 | JBR DMS XML |
21 | JPK FA |
22 | JPK VAT, V7M, V7K |
23 | JZK Warsztat |
24 | Kamsoft Apteka |
25 | Komornik SQL |
26 | Lex Kancelaria Notarialna Wolters Kluwer |
27 | LMS – Lan Management System |
28 | Magazyn Multi CSV |
29 | Mega-Tech Faktura Small Business CSV |
30 | Mercheo |
31 | motoFirma TXT |
32 | MT940 |
33 | NetCRM |
34 | Norcom Stacja.SQL |
35 | Patronat SKP |
36 | PayPal CSV |
37 | PC Biznes EWA |
38 | PC Market Interfejs FK(C) Std |
39 | Petro Retail |
40 | PKO BP XLS |
41 | PMS WIN Octane |
42 | Previo / Hotelgram |
43 | RAKS |
44 | RejNET |
45 | Softvig Autostacja |
46 | Streamsoft |
47 | Symfonia Format 3 |
48 | UBER |
49 | UBER Eats |
50 | UBER Kosztowe PDF |
51 | Wapro MAG |
52 | WF MAG KPM |
53 | wFirma.pl API |
54 | Wheels Car Rental |
Formaty wyjściowe
1 | Buchalter |
---|---|
2 | CDN Optima |
3 | CRM Vision |
4 | DGCS System |
5 | Enova XML |
6 | Finka FK i KPR |
7 | InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i NEXO) |
8 | JPK FA |
9 | JPKV7 |
10 | Mała Księgowość Rzeczpospolitej |
11 | RAKS.SQL |
12 | Ramzes |
13 | Super Księga Podatkowa |
14 | Symfonia FK |
15 | Symfonia KPiR |
16 | Wapro Fakir, Kaper |