
Lista obsługiwanych formatów
Formaty wejściowe
1 | Amazon (CSV) |
---|---|
2 | Amazon (Venusti) |
3 | Biurex FAN |
4 | Bolt CSV (dawniej Taxify) |
5 | Bolt PDF (sprzedaż) |
6 | BP BOS JPK_VAT/JPK_VDEK |
7 | CDN Optima CSV (COMMA, CDN Klasyka) |
8 | CDN Optima XML |
9 | CHART |
10 | CRM Vision |
11 | DGCS System |
12 | eaf CSV |
13 | Enova365 |
14 | ERGO CSV |
15 | Excel |
16 | Excel z pozycjami faktur |
17 | Faktor |
18 | Fiduci CSV |
19 | FreeNow (my Taxi) |
20 | Grips XML |
21 | InsERT EDI++ (Subiekt wersje GT i NEXO) |
22 | Insignum Infover |
23 | JBR DMS XML |
24 | JPK FA |
25 | JPK VAT, V7M, V7K |
26 | JZK Warsztat |
27 | Kamsoft Apteka |
28 | Komornik SQL |
29 | Lex Kancelaria Notarialna Wolters Kluwer |
30 | LMS – Lan Management System |
31 | Magazyn Multi CSV |
32 | Mega-Tech Faktura Small Business CSV |
33 | Mercheo |
34 | motoFirma TXT |
35 | MT940 |
36 | Natural Hemp Life PDF |
37 | NetCRM |
38 | Neufra CSV |
39 | Norcom Stacja.SQL |
40 | Patronat SKP |
41 | PayPal CSV |
42 | PC Biznes EWA |
43 | PC Market Interfejs FK(C) Std |
44 | Petro Retail |
45 | PKO BP XLS |
46 | PMS WIN Octane |
47 | Previo / Hotelgram |
48 | RAKS |
49 | RejNET |
50 | Softvig Autostacja |
51 | Streamsoft |
52 | Symfonia Format 3 |
53 | UBER |
54 | UBER Eats |
55 | UBER Kosztowe PDF |
56 | Unitedprint CSV |
57 | Wapro MAG |
58 | WF MAG |
59 | wFirma.pl API |
60 | Wheels Car Rental |
Formaty wyjściowe
1 | Buchalter |
---|---|
2 | CDN Optima |
3 | DGCS System |
4 | Enova XML |
5 | Finka FK i KPR |
6 | InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i NEXO) |
7 | JPK FA |
8 | JPKV7 |
9 | Mała Księgowość Rzeczpospolitej |
10 | RAKS.SQL |
11 | Ramzes |
12 | StreamSoft Prestiż |
13 | Super Księga Podatkowa |
14 | Symfonia FK |
15 | Symfonia KPiR |
15 | Wapro Fakir, Kaper |